Juna virina fervojo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dentorela fervojo fervoja linio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komenco | 1898 vd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografia situo | CH1903: 645000 / 162999 (mapo)46.6167368.026111Koordinatoj: 46° 37′ 0″ N, 8° 1′ 34″ O; CH1903: 645000 / 162999 (mapo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lando(j) | Svislando vd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situo | Lauterbrunnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posedata de | Jungfraubahn AG vd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retejo | Oficiala retejo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juna virina fervojo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stacio Kleine Scheidegg (prononco: "ŝaideg"), (2061 m); (pasejo), komenco de fervojo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknikaj trajtoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longo | 9.34 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ŝpuro | 1000 mm (Metra ŝpuro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fervoja elektra sistemo | 1125 V 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimuma dekliveco | 250 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. radiuso de arko | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimuma rapideco | km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veturplana kampo SFF | 311, 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dentostanga sistemo | Strub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stacioj de la fervojlinio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Juna virina fervojo, Jungfraŭ-Fervojo; (Virgulino-Fervojo; virgulina fervojo) germane: Jungfraubahn (JB) estas mondfama dentorela fervojo en Kantono Berno en Svisujo.
La fervojo veturas de la stacio Kleine Scheidegg (montpasejo) en tuneloj de Eiger-monto kaj de "monaĥo"-monto ,(Mönch-monto), ĝis Jungfraujoch ("juna virino-jugo"). La distanco estas ĉirkaŭ 9 kilometroj kun 7 kilometroj en tuneloj kaj la diferenco de alteco estas ĉirkaŭ 1400 metroj.